Đơn giá phòng chống mối cho công trình xây dựng mới nhất của năm 2020 từ dịch vụ chống mối uy tín hàng đầu tại việt nam. Với bảng giá chống mối so với mọi năm cũng không có gì thay đổi.
Tập định mức đơn giá phòng trừ mối trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại ban hành kèm theo Quyết định số: 20QĐ/TWH ngày 26 tháng 06 năm 2012 của Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam.
Đơn giá phòng mối công trình được trích từ “Tập định mức đơn giá phòng mối công trình xây dựng và xử lý côn trùng”
- Đơn giá phòng mối công trình bao gồm:
- Đơn giá phòng mối công trình khâu khảo sát điều tra sinh học
- Đơn giá phòng mối công trình của một số vật tư
- Đơn giá phòng mối đối với công trình cải tạo
Đơn giá phòng mối công trình khâu khảo sát điều tra sinh học: ( Mã hiệu A.20 )
Chi phí tính cho 1.000m2 🙁 Chưa có thuế giá trị gia tăng)
TT | Thành phần chi phí | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
I | Vật liệu | ||||
1 | Mũi khoan | cái | 1 | 55.000 | 55.000 |
2 | Kính lúp | – | 0,005 | 135.000 | 675 |
3 | Thước dây 50m | – | 0,005 | 105.000 | 525 |
4 | Cuốc chim | – | 1 | 75.000 | 75.000 |
5 | Xẻng | – | 1 | 45.000 | 45.000 |
6 | Lọ thuỷ tinh mẫu | lọ | 10 | 18.000 | 180.000 |
7 | Cồn | lít | 0,5 | 30.000 | 15.000 |
8 | Mồi nhử | hộp | 5 | 25.000 | 125.000 |
9 | Thuốc hấp dẫn | lít | 1 | 170.000 | 170.000 |
10 | Giấy can | cuộn | 1 | 65.000 | 65.000 |
11 | Máy ảnh | cái | 0,01 | 10.500.000 | 105.000 |
12 | Kính hiển vi | ca | 10 | 50.000 | 500.000 |
Cộng | 1.271.200 | ||||
II | Nhân Công Phân tích mẫu Nhân công | Mẫu Công | 1 6 | 450.000 80.000 | 450.000 480.000 |
Tổng cộng (I+II): | 2.201.200 |
Đơn giá phòng mối công trình khảo sát tính cho 1 m2 là: 2.201,200 đ/m2 ( Chưa có thuế GTGT )
Điều kiện áp dụng:
Đơn giá phòng mối công trình phần khảo sát trên tính cho 1 m2 công trình xây dựng đang sử dụng, được nhân với hệ số khi:
– Công trình đang thi công cải tạo K1 = 1,5
– Công trình là kho đang chứa kín hàng K2 = 1,5
– Công trình có diện tích < 5.00m2 K3 = 1,5
– Công trình có diện tích 500 – 5.000m2 K4 = 1,05
– Công trình có diện tích >5.000m2 K5 = 0,85
– Nền đất tự nhiên, vườn cây K6 = 1,25
* Đơn giá phòng mối công trình của một số vật tư (chưa có thuế GTGT)
Đơn vị tính: đồng/ đơn vị
TT | Tên thuốc | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Thuốc phòng mối công trình cho nền móng ( Mã hiệu A.30 ) | ||
Các loại thuốc bột: | |||
PMS 100 bột | Kg | 35.000 | |
PMC bột | Kg | 160.000 | |
Các loại dung dịch (EC hoặc tương đương) | |||
Mythic240Sc | lít | 43.000 | |
Lenfos 50EC | lít | 29.000 | |
Terdomi 25EC | lít | 40.000 | |
Agenda 25EC* | lít | 43.000 | |
MAP Sedan 48EC | lít | 30.000 | |
Lentrek 40EC(chlorpyrifos) | lít | 29.000 | |
Termifos 500EC | lít | 29.000 | |
2 | Thuốc bảo quản gỗ ( Mã hiệu A.31 ) | ||
Cislin 2.5EC | lít | 45.000 | |
XM5, 100 bột (B) | kg | 90.000 | |
Cao XM5, 100 bột (B) | kg | 150.000 | |
LN5 90 bột (B) | kg | 75.000 | |
3 | Thuốc diệt lây nhiễm, diệt mối cây(Mã hiệu A.32) | ||
PMC90 bột | kg | 330.000 | |
PMC | kg | 180.000 | |
4 | Vật tư để nhử ( Mã hiệu A.32 ) | ||
Mồi nhử | hộp | 25.000 | |
Pheromo | lít | 100.000 |
* Agenda25EC thay thế cho Termido25EC trước đây, những đặc tính kỹ thuật như thành phần hoạt chất, dung môi, liều sử dụng không thay đổi.
* Đơn giá dự toán xây dựng trước thuế tính cho một số công tác phòng mối công trình cải tạo
1. Đơn giá phòng mối công trình của một số công tác liên quan :
Đơn vị tính: đồng/1 đơn vị
TT | Thành phần công việc | Đơn vị | Giá trị |
1 | Xử lý hàng rào phòng mối bao ngoài | m | 300.000 – 550.000 |
2 | Xử lý hàng rào phòng mối bên trong | m | 250.000 – 400.000 |
3 | Xử lý phòng mối mặt nền | m2 | 180.000 – 300.000 |
4 | Xử lý phòng mối tường | m2 | 90.000 – 150.000 |
5 | 80.000 – 130.000 |
2. Đơn giá phòng mối công trình tính cho một mũi khoan sâu 20 – 35cm, phi 14-18mm và bơm thuốc phòng mối công trình (không kể thuốc) như sau: ( Mã hiệu A.41 )
TT | Thành phần hao phí | Chi phí (đ) |
1 | Chi phí máy | |
– Máy khoan | 300 | |
– Máy bơm thuốc | 140 | |
– Tiêu thụ điện năng | 300 | |
Cộng | 740 | |
2 | Chi phí vật liệu phụ | |
– Mũi khoan | 250 | |
– Xi măng trắng P400 | 120 | |
– Thùng khối, thước dây, dây điện, ống cao su,khẩu trang, gang tay | 350 | |
Cộng | 720 | |
3 | Nhân công ( tính theo mức lương 450.000đ/tháng ) | |
– Công khoan | 1.200 | |
– Công bơm thuốc. | 3.450 | |
– Bịt lỗ khoan, vệ sinh | 850 | |
Cộng | 5500 |
3. Điều kiện áp dụng: ( nhân với hệ số K )
Đơn giá trên được nhân với hệ số K trong các trường hợp sau:
– Công trình có bê tông dày ³ 20 cm hoặc
– Bê tông cốt thép: K = 2,5
– Công trình có nền bê tông dày 10 – 20 cm K = 2
– Công trình có nền bê tông 7 – 10 cm K = 1,75
– Công trình có nền bê tông dày £ 7 cm K = 1,5
– Công trình có bê tông lót hoặc lát gạch K = 1,0
– Khoan ở độ sâu 50 – 100 cm K2 = 1,7
– Khoan ở độ sâu 100 – 150 cm K3 = 2
* Ghi chú: Đơn giá nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh theo Thông tư số 05/2009/TT_BXD của Bộ Xây Dựng. Ví dụ: hệ số nhân công của vùng I ( Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh) là 1,78.Nhân công của phần IV sẽ là 5.500đ x 1,78 = 9.700đ. ( nếu có quy định mới thì tính theo hệ số mới)